Produktbeskrivning
En VATN-display (Vertically Aligned Twisted Nematic LCD) är den optimala lösningen när du behöver hög kontrast, bred betraktningsvinkel och pålitlig drift i krävande miljöer. Tekniken ger en djup svart bakgrund och skarpa vita eller färgade tecken, vilket gör den läsbar även i direkt solljus.
Telac Elektronik AB erbjuder ett komplett sortiment av VATN-displayer, från standardmoduler till kundanpassade lösningar – alltid med fokus på industrins behov av driftsäkerhet och lång livslängd.
VATN LCD Display – Varianter & valbara alternativ
Välj mellan tecken-, grafiska- och kundanpassade VATN-moduler. Konfigurera bakgrundsbelysning, gränssnitt, temperaturklass, optik m.m.
1) Produktfamiljer – snabb översikt
Teckenmoduler (Character)
Monokroma segmenterade tecken med negativt läge (svart bakgrund, ljus text).
- 8×2, 16×2, 16×4, 20×2
- LED-bakljus: vit, blå, grön, gul-grön, röd
- Gränssnitt: Parallel, I²C
Grafiska moduler (Graphic)
Pixelmatriser för ikoner, menyer och enkel grafik.
- 128×64, 240×128, 320×240
- Gränssnitt: SPI, I²C, Parallel
- Valbar hög ljusstyrka för solljus
Segment & Custom
Kundanpassade symboler, logotyper och layout.
- Unika ikoner / mask lay-out
- Silk-screen färgtryck
- Optical bonding, skyddsglas, IP-grad
2) Storlekar & upplösningar
Modell | Tecken | Typisk aktiv yta | Anm. |
---|---|---|---|
VATN-C0802 | 8×2 | ≈ 38×16 mm | Kompakt HMI |
VATN-C1602 | 16×2 | ≈ 64×16 mm | Mest populär |
VATN-C1604 | 16×4 | ≈ 64×32 mm | Fyra rader |
VATN-C2002 | 20×2 | ≈ 76×16 mm | Mer text per rad |
Modell | Upplösning | Aktiv yta (typ) | Anm. |
---|---|---|---|
VATN-G12864 | 128×64 | ≈ 55×28 mm | Ikoner & menyer |
VATN-G240128 | 240×128 | ≈ 94×50 mm | Mer grafik |
VATN-G320240 | 320×240 | ≈ 120×90 mm | Maximal läsbarhet |
Mått och aktiva ytor är typiska exempel. Slutlig mekanik bekräftas i offert/datablad.
3) Prestandaprofiler
Profil | Kontrast | Vinkel | Ljusstyrka (nit) | Temp-klass | Rek. användning |
---|---|---|---|---|---|
Standard | ≤120:1 | ≈170°/110° | 200–350 | -20…+70 °C | Inomhus, generell HMI |
High-Brightness | ≤120:1 | ≈170°/110° | 500–1 000 | -30…+80 °C | Bright factory, semi-outdoor |
Extreme-Temp | ≤120:1 | ≈170°/110° | 300–600 | -40…+85 °C | Kyla/värme, fordonsnisch |
4) Elektriska gränssnitt & drivning
Val | Kommentar |
---|---|
Parallel (6800/8080) | Snabb uppdatering, klassiska character-drivare |
I²C | 2-trådat, enkel integration, lägre pin-count |
SPI | Grafiska moduler, bra bandbredd |
Parameter | Typiska värden |
---|---|
Logikspänning | 3.3 V / 5 V |
Bakljus | LED (vit/grön/blå/gul-grön/röd) |
Driver IC | HD44780-kompatibel / grafik-drivare (per modell) |
EMC | EMI-optimerad layout, valbara filter |
5) Optik & mekanik (anpassningar)
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Polarizer | Negativ (standard VATN), valbar AR/AG-behandling |
Optical Bonding | Reducerar reflexer, ökar robusthet |
Skyddsglas | 0.7–3 mm, härdat/laminerat, silkscreen-ram |
Tätning/IP | Packning/lister – upp till IP54/IP65 (front) |
Alternativ | Beskrivning |
---|---|
Bezel/ram | Standard eller kundspecifik |
Montering | Studs, clips, front-mount |
Kontakter | Pin-header, ZH/JST, flat-kabel, skräddarsydd |
Ytbehandling | Anti-glare (AG), Anti-reflective (AR), Anti-smudge (AF) |
Kundanpassningar verifieras via ritningar och prover före serieproduktion.
6) Bakgrundsbelysning & färger
Välj LED-bakljusfärg och nivå för din miljö. Ikoner och text kan även färgmarkeras via silkscreen på frontglas.
7) Miljö & kvalificering
Parameter | Optioner |
---|---|
Temperatur | Standard / Extended (-40…+85 °C) |
Vibration/Stöt | Industri-nivå, fordonsprofil på begäran |
Fukt | Konformal coating/aldringsprovning |
Standard | Status |
---|---|
RoHS/REACH | Uppfylls |
EMC (EN 61000-6-x) | Designsupport |
IP-klass (front) | Upp till IP65 (med packning) |